Crédito 12 25 36 50 60 72
POP 4,269.00       105.07 89.32 76.03
LEAD 110 6,547.00 635.97 310.96 219.61 161.14 136.99 116.61
BIZ 125 KS 5,721.00 555.73 271.73 191.90 140.81 119.71 101.89
BIZ 125 ES 6,322.00 614.11 300.28 212.06 155.60 132.28 112.60
BIZ 125 + 7,132.00 692.80 338.75 239.23 175.54 149.23 127.02
CG 125 FAN KS 5,551.00 539.22 263.66 186.20 136.62 116.15 98.87
CG 125 FAN ES 6,152.00 597.60 292.20 206.36 151.42 128.72 109.57
CG 150 FAN ESI 6,685.00 649.38 317.52 224.24 164.53 139.88 119.06
CG 150 TITAN MIX KS 6,767.00 657.34 321.41 226.99 166.55 141.59 120.52
CG 150 TITAN MIX ES 7,256.00 704.84 344.64 243.39 178.59 151.82 129.23
CG 150 TITAN MIX EX 7,774.00 755.16 369.24 260.77 191.34 162.66 138.46
NXR 150 BROS MIX KS 8,442.00 820.05 400.97 283.17 207.78 176.64 150.36
NXR 150 BROS MIX ES 8,870.00 861.63 421.30 297.53 218.31 185.60 157.98
NXR 150 BROS MIX ESD 9,298.00 903.20 441.63 311.89 228.85 194.55 165.60
CRF 230 F 11,162.00     374.41 274.72 233.55 198.80
CB 300 R 12,179.00 1,183.06 578.47 408.53 299.75 254.83 216.91
CB 300 R ABS 14,829.00           264.11
XRE 300 13,663.00 1,327.21 648.95 458.31 336.28 285.88 243.34
XRE 300 ABS 16,313.00           290.54
TRX 420 TM 18,086.00           322.12
TRX 420 FM 20,270.00           361.02
VT 750 SHADOW 31,479.00         606.48  
CB 600 F HORNET 34,923.00         672.83  
CB 600 F HORNET ABS 38,514.00         742.01  
CB 600 HORNET 40 + 48,892.00         941.96  
               
*Tabela vigente a partir de: 01/04/2010
Valores sujeitos a alteração.
Solicite mais informações
   Via Porto HONDA Porto Alegre - Av. Sertório 5200 - Porto Alegre-RS - CEP 91050-370 - Fone/Fax 51 2131.4911
   Via Porto HONDA Protásio - Av. Protásio Alves, 7605 - Porto Alegre - RS 91310-001 - Fone/Fax 51 3351.1008
   Via Porto HONDA Viamão - Av. Salgado Filho 7333 - Viamão-RS - CEP 94440-970 - Fone/Fax 51 3485.9949
   VPMoto Florianopólis Centro - Dr. Frederico Rola 730 - Florianopolis - SC CEP 88010-210 - Fone/Fax 48 3878.010
   VPMoto Florianopólis Jardim Atlântico - Av. Mar. Max Schramm, 3657 - Florianopolis-SC CEP 88095.001 - Fone:48 3877.0100 Fax:48 3877.0111
   Todos os direitos reservados © 2007 - Notas Legais - Termo de Uso - Produzido por Agência Internet